Santiago de Cali1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Municipio de Colombia | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
![]()
Santiago de Cali1
| ||||||||
Apodo:La Sucursal del Cielo, La Sultana del Valle, La Capital Mundial de la Salsa, La Ciudad Deportiva de América | ||||||||
País | ![]() | |||||||
• Departamento | ![]() | |||||||
• Región | Andina | |||||||
Ubicación | 3°26′24″N 76°31′11″OCoordenadas: 3°26′24″N 76°31′11″O (mapa) | |||||||
• Altitud | 995 msnm | |||||||
• Distancias | 416 km a SO de Bogotá 399 km a S de Medellín 1078 km a SO deBarranquilla 1012 km a SO deCartagena 272 km a SO de Ibague | |||||||
Superficie | 564 km² | |||||||
Fundación | 25 de julio de 1536 (478 años) | |||||||
Población | ||||||||
• Total | (2013) 2.400.0004 hab. | |||||||
• Metropolitana | 3.500.0002 3 hab. | |||||||
• Densidad | 4.099,8 hab./km² | |||||||
Gentilicio | Caleño,-a | |||||||
Alcalde | Rodrigo Guerrero 2012 - 2015(Independiente) | |||||||
Hermanadacon | Ciudades hermanadas con Cali | |||||||
Sitio web | http://www.cali.gov.co/ |
martes, 31 de marzo de 2015
Cali :La Sucursal del Cielo
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario